主要特征:
满足多项国际安全规格要求。
温度范围:-70~180℃/10%~98RH;内容积:220L~1000L。
新型压缩机的使用,实现了大范围、高精度的温湿度控制。
基于ASTUOD专利的平衡调温调湿控制系统(BTHC),双PID及水蒸气分压控制,技术成熟、精度极高。
产品绿色环保、省耗节能。通过相关接口均可进行网络控制及数据采集。
标配左右电缆孔、便于试样实施通电连线、进行多项测量。
40模式可编程温度控制器、具有多种语言选择(简/繁体中文、英语、日语、韩语)、试验数据U盘存储。
加宽型产品可以对应大尺寸试料的试验要求。
通过提供内槽尺寸特殊对应改造方案,满足客户对更多不同尺寸的试料的试验需求(见下方※4说明)。
产品名称 | 型号 | 温度范围 | 湿度控制 | 湿度范围 | 内容积 | 内尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm)※3 |
高低温(湿热)试验箱 | ASTD2-2 | -20~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
高低温(湿热)试验箱 | ASTD2-4 | -20~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
高低温(湿热)试验箱 | ASTD2-8 | -20~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
高低温(湿热)试验箱 | ASTD2-10 | -20~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1840[1965] x 1825 |
高低温(湿热)试验箱 | ASTD4-1 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 110L | 500 x 730 x 300 | 700 x 1590[1715] x 1125 |
高低温(湿热)试验箱 | ASTD4-2 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
高低温(湿热)试验箱 | ASTD4-4 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
高低温(湿热)试验箱 | ASTD4-8 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
高低温(湿热)试验箱(加宽型)※4 | ASTD4-10W | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 940L | 1200 x 980 x 800 ※4 | 1400 x 1840[1965] x 1625 |
高低温(湿热)试验箱 | ASTD4-10 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1840[1965] x 1825 |
高低温(湿热)试验箱(加宽型) | ASTD4-10W | -40~+180℃ | YES | 20%~98%rh | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1840[1965] x 1825 |
高低温(湿热)试验箱 | ASTD7-4 | -70~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
高低温(湿热)试验箱 | ASTD7-8 | -70~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853[1978] x 1625 |
高低温(湿热)试验箱(加宽型)※4 | ASTD7-10W | -70~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 940L | 1200 x 980 x 800 ※4 | 1400 x 1853[1978] x 1625 |
高低温(湿热)试验箱 | ASTD7-10 | -70~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1853[1978] x 1825 |
高低温(湿热)试验箱(加宽型) | ASTD7-10 | -70~+180℃ | YES | 20%~98%rh | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1853[1978] x 1825 |
高低温试验箱 | ASTD4-2T | -40~+180℃ | NO | —— | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
高低温试验箱 | ASTD4-4T | -40~+180℃ | NO | —— | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
高低温试验箱 | ASTD4-8T | -40~+180℃ | NO | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
高低温试验箱(加宽型)※4 | ASTD4-10TW | -40~+180℃ | NO | —— | 940L | 1200 x 980 x 800 ※4 | 1400 x 1840[1965] x 1625 |
高低温试验箱 | ASTD4-10T | -40~+180℃ | NO | —— | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1840[1965] x 1825 |
高低温试验箱(加宽型) | ASTD4-12T | -40~+180℃ | NO | —— | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1840[1965] x 1825 |
高低温试验箱 | ASTD7-4T | -70~+180℃ | NO | —— | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
高低温试验箱 | ASTD7-8T | -70~+180℃ | NO | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853[1978] x 1625 |
高低温试验箱(加宽型)※4 | ASTD7-10TW | -70~+180℃ | NO | —— | 940L | 1200 x 980 x 800 ※4 | 1400 x 1853[1978] x 1625 |
高低温试验箱 | ASTD7-10T | -70~+180℃ | NO | —— | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1853[1978] x 1825 |
高低温试验箱(加宽型) | ASTD7-10TW | -70~+180℃ | NO | —— | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1853[1978] x 1825 |
※1 温度箱按照GB/T5170.2,IEC60068-3-5及湿度箱按照GB/T5170.5,IEC60068-3-6的规定,环境温度+23℃、相对湿度65±20%rh、额定电压、无试样时。
※2 箱内温度是+20℃。
※3 不包括突出部分。[ ]内的尺寸包括突出部分。
※4 加宽型的内槽尺寸除标准的4W/5W 尺寸外,可根据实际需求,在以下范围内自由选择内槽尺寸,或者咨询销售公司营业,尺寸搭配最大容量可实现1.5立方:
| 可选尺寸(mm)① | 可选尺寸(mm)② | 可选尺寸(mm)③ | 可选尺寸(mm)④ | 备注 |
W | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 尺寸搭配最大容量为1.5立方 |
H | 730 | 830 | 980~1180 |
D | 200~1150 | 1200 |